VNV Series Pressure Gas Needle Valve>>Kompaktne disain, stabiilne rõhukontroll
VIGOR VNV seeria nõelventiilid on loodud{0}}täpse voolu juhtimiseks nõudlikes tööstus- ja laborirakendustes. Need ventiilid on loodud jõudlust ja vastupidavust silmas pidades ning pakuvad usaldusväärset tööd rõhul kuni 345 baari ja laias temperatuurivahemikus -54 kraadist +232 kraadini.
Peamised omadused:
- Reaalajas-laaditud pakkimissüsteem:Tagab ühtlase tihenduse ja vähendab hooldusvajadusi.
- Mitu varrevalikut:Valige vee, reguleeritava või pehme{0}}istmevardade hulgast, mis vastavad teie rakenduse nõuetele.
- Kompaktne ja mitmekülgne disain:Saadaval sirge, nurga ja ristvoolu mustritena koos paneeli{0}}paigaldusvõimalusega.
- Tugevad materjalid:Valmistatud 316 roostevabast terasest korpusega ja PCTFE istmega, mis tagab suurepärase keemilise ja termilise vastupidavuse.
- Madal lekkekiirus:Sertifitseeritud lekkekiirus 0,1 kofmin ohutuks ja tõhusaks toimimiseks.
Tüüpilised rakendused:
- Komponentide testimine
- Kalibreerimissüsteemid
- Laboratoorse rõhu kontroll
- Kõrgrõhu{0}}proovivõtusüsteemid
- Teenindus ja testimisseadmed


| Tehnilised andmed: | |
| Tüüp: | Nõelventiil |
| Sisselaskerõhk P1: | max. 345 riba |
| Materjal | |
| Keha: | vaata tellimisinfot |
| Iste: | PCTFE |
| Filter: | 316 |
| Sisse-/väljalaskeavad: | vaata tellimisinfot |
| Temperatuurivahemik: | -54 kraadi kuni +232 kraadi |
| Lekke määr: | 0,1 cc/min |
| Ava: | vaata tellimisinfot |
| Kaal: | 0,1 kg |
| Suurus sisse (mm) |
Tellimine Number |
Ava sisse. |
Cv | Mõõtmed, tolli (mm) | ||||||||
| L | L1 | H1 | L2 | A | H2 | C | D | B | ||||
| Fraktsioonilised toruliitmikud | ||||||||||||
| 1/8 | SS-VNV0-02-02 | 0.080 (2.0) | 0.09 | 1.94 (49.3) | 0.98 (24.9) | 1.29 (32.8) | 0.44 (11.2) | 0.31 (7.9) | 1 (25.4) | 0.47 (11.9) | 2.28 (57.9) | |
| 1/4 | SS-VNV1-04-04 | 0.172 (4.4) | 0.37 | 2.27 (57.6) | 1.13 (28.7) | 1.51 (38.4) | 0.38 (9.7) | 1.38 (35.1) | 0.53 (13.5) | 2.50 (63.5) | ||
| 3/8 | SS-VNV1-06-06 | 0.250 (6.4) | 0.73 | 2.58 (65.5) | 1.29 (32.8) | 1.79 (45.5) | 0.55 (14.0) | 0.50 (12.7) | 1.88 (47.8) | 0.78 (19.8) | 2.97 (75.4) | |
| 1/2 | SS-VNV1-08-08 | 2.80 (71.1) | 1.40 (35.6) | 1.90 (48.3) | ||||||||
| 1/2 | SS-VNV2-08-08 | 0.375 (9.5) | 1.80 | 3.80 (96.5) | 1.90 (48.3) | 2.65 (67.3) | 0.75 (19.1) | 3.00 (76.2) | 1.03 (26.2) | 3.91 (99.3) | ||
| 3/4 | SS-VNV2-12-12 | |||||||||||
| Meetrilised toruliitmikud | ||||||||||||
| 3 mm | SS-VNV0-3M-3M | 0.080 (2.0) | 0.09 | 1.94 (49.3) | 0.98 (24.9) | 1.29 (32.8) | 0.44 (11.2) | 0.31 (7.9) | 1.00 (25.4) | 0.48 (12.2) | 2.28 (57.9) | |
| 6 mm | SS-VNV1-6M-6M | 0.172 (4.4) | 0.37 | 2.27 (57.6) | 1.13 (28.7) | 1.51 (38.4) | 0.38 (9.7) | 1.38 (35.1) | 0.53 (13.5) | 2.50 (63.5) | ||
| 8 mm | SS-VNV1-8M-8M | 2.34 (59.4) | 1.17 (29.7) | 1.54 (39.1) | ||||||||
| 10 mm | SS-VNV1-10M-10M | 0.250 (6.4) | 0.73 | 2.60 (66.0) | 1.30 (33.0) | 1.80 (45.7) | 0.55 (14.0) | 0.50 (12.7) | 1.88 (47.8) | 0.78 (19.8) | 2.97 (75.4) | |
| 12 mm | SS-VNV1-12M-12M | 2.80 (71.1) | 1.40 (35.6) | 1.90 (48.3) | ||||||||
| Naine NPT | ||||||||||||
| 1/8 | SS-VNV0-F2-F2 | 0.080 (2.0) | 0.09 | 1.88 (47.8) | 0.94 (23.9) | 1.25 (31.8) | 0.44 (11.2) | 0.31 (7.9) | 1.00 (25.4) | 0.47 (11.9) | 2.28 (57.9) | |
| 1/8 | SS-VNV1-F2-F2 | 0.172 (4.4) | 0.37 | 1.62 (41.1) | 0.81 (20.6) | 1.19 (30.2) | 0.38 (9.7) | 1.38 (35.1) | 0.53 (13.5) | 2.50 (63.5) | ||
| 1/4 | SS-VNV1-F4-F4 | 0.250 (6.4) | 0.73 | 2.12 (53.8) | 1.06 (26.9) | 1.56 (39.6) | 0.55 (14.0) | 0.50 (12.7) | 1.88 (47.8) | 0.78 (19.8) | 2.97 (75.4) | |
| 3/8 | SS-VNV2-F6-F6 | 0.375 (9.5) | 1.80 | 3.00 (76.2) | 1.50 (38.1) | 2.25 (57.2) | 0.75 (19.1) | 3.00 (76.2) | 1.03 (26.2) | 3.88 (98.6) | ||
| 1/2 | SS-VNV2-F8-F8 | |||||||||||
| Meeste NPT | ||||||||||||
| 1/8 | SS-VNV0-M2-M2 | 0.080 (2.0) | 0.09 | 1.50 (38.1) | 0.75 (19.1) | 1.06 (26.9) | 0.44 (11.2) | 0.31 (7.9) | 1.00 (25.4) | 0.47 (11.9) | 2.28 (57.9) | |
| 1/8 | SS-VNV1-M2-M2 | 0.172 (4.4) | 0.37 | 1.62 (41.1) | 0.81 (20.6) | 1.19 (30.2) | 0.38 (9.7) | 1.38 (35.1) | 0.53 (13.5) | 2.50 (63.5) | ||
| 1/4 | SS-VNV1-M4-M4 | 0.250 (6.4) | 1.97 (50.0) | 0.98 (24.9) | 1.36 (34.5) | |||||||
| 3/8 | SS-VNV1-M6-M6 | 0.375 (9.5) | 0.73 | 2.25 (62.5) | 1.12 (28.4) | 1.62 (41.1) | 0.55 (14.0) | 0.50 (12.7) | 1.88 (47.8) | 0.78 (19.8) | 2.97 (75.4) | |
| 1/2 | SS-VNV2-M8-M8 | 1.80 | 3.00 (76.2) | 1.50 (38.1) | 2.25 (57.2) | 0.75 (19.1) | 3.00 (76.2) | 1.03 (26.2) | 3.88 (98.6) | |||


